El software X-Pad de Geomax viene integrado en la Estación Total Geomax Zoom 40 y permite además ejecutar software de terceros como MicroSurvey FieldGenius y Carlson SurvCE. Lo que permitirá trabajar siempre con la solución que más se ajuste a tus necesidades, pudiendo incluso compatibilizar diferentes aplicaciones instaladas, y utilizarlas en los diferentes ámbitos de tu trabajo.
Ademas, integra EDM con tecnología neXus permitiendo alcanzar mediciones de hasta 500 metros sin prisma y 3,500 metros con prisma. Disponible en versión con precisión angular de 2".
Con todas las funciones
El Zoom40 viene con una gran pantalla Q-VGA de 3.5 ", 2 GB de memoria y un rango sin prisma de 500 m.
Pantalla táctil a color
Trabaje fácilmente en cualquier entorno cuando simplemente puede tocar y seleccionar sus funciones con opciones de color nítidas.
Flexibilidad de software integrado
• GeoMax X-PAD
• GeoMax FieldGenius
• Carlson SurvCE
Plataforma Windows® CE
• Open WinCE completamente abierta
• Abierta a todos los desarrollos realizados por terceros
• Comunicación remota abierta
| Modelo | Geomax Zoom 40 | |
| Alcance máximo en medida de distancia: | ||
| 1 Prisma en buenas condiciones atmosféricas | 3,500 m | |
| Sin Prisma | 500m | |
| Precisión en medida de distancias | ||
| Con Prisma | (2 + 2 ppm x D) mm | |
| Sin Prisma | (2 + 2 ppm x D) mm | |
| Medición de Ángulos | ||
| Resolución en pantalla | 0.1" / 0.1 mgon | |
| Precisión (ISO 17123-3:2001) | Disponible en 2" | |
| Almacenamiento de Datos | ||
| Memoria Interna | 2 GB | |
| Almacenamiento externo | Memoria USB | |
| Medio de Comunicación | ||
| Inalambrica | Bluetooth® Clase 2 | |
| Cable | USB a Computadora | |
| Transferencia de datos | Interface bidireccional RS-232 | |
| Baterías Recargables Li-Ion | ||
| Duración de las baterías | Aprox. 10 Horas medición de distancias y angulos. | |
| General | ||
| Protección | contra agua y polvo (norma IP54) | |
| Pantalla de 3,5" Q-VGA, táctil y en color (320x240 píxeles), 10 líneas x 30 caracteres, iluminada con autocalentamiento | 1 cara | |
| Teclado | Completamente alfanumérico | |
| Plomada Laser | Puntero láser, intensidad ajustable Precisión 1.5 mm a 1.5 m de altura de instrumento |
|
| Compensador | Doble Eje y para Colimación | |
| Puntero láser | Láser rojo coaxial con viga EDM | |
| Luz guía de Replanteo | NO | |
| Peso | 6.12 kg | |
| Rastreo y bloqueo contra robo | NO | |
1 Estación Total GeoMax Zoom40
1 Memoria USB
1 Batería
1 Cargador
1 Herramientas menores
1 Estuche
1 Prisma unitario basculante con funda
1 Bastón de aplomar de 2.15 m
1 Tripie de aluminio
1 Licencia de Geomax X-Pad Field para Estación total
Conoce más de este producto descargando el folleto y obtén la guía para optimizar el uso de acuerdo a tus necesidades.
Si necesitas comunicarte con nosotros utiliza el siguiente formularioo.